Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 582 21,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 899 32,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 284 10,40%
4 PENSIUNAN 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,44%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 18 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 451 16,51%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 21 0,77%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,15%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,07%
33 PENATA BUSANA 1 0,04%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,11%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11%
74 PERAWAT 3 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 0,59%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 410 15,01%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2732 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2732 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 1.159 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 1.435 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 1.144 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 1.088 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 1.084 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 1.385 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 1.425 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 1.517 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
26 Agustus 2016 | 1.435 Kali
Wilayah Desa
23 Agustus 2016 | 1.425 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 1.393 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 1.385 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 1.332 Kali
PERDES PHBS
23 Agustus 2016 | 1.324 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 1.042 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 961 Kali
Undang Undang
23 Agustus 2016 | 1.425 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 1.039 Kali
Panduan
31 Maret 2013 | 1.079 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 1.034 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 1.088 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Sengkang- Atapange KM. 14
Desa : Wewangrewu
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email : desawewangrewu234@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2
    Kemarin:400
    Total Pengunjung:189.849
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan