You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wewangrewu

Desa Wewangrewu

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang Di Website Desa Wewangrewu

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 183 6,70% 95 3,48% 88 3,22%
4 10 s/d 14 Tahun 215 7,87% 116 4,25% 99 3,62%
5 15 s/d 19 Tahun 184 6,73% 93 3,40% 91 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 139 5,09% 64 2,34% 75 2,75%
7 25 s/d 29 Tahun 180 6,59% 90 3,29% 90 3,29%
8 30 s/d 34 Tahun 206 7,54% 103 3,77% 103 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 213 7,80% 115 4,21% 98 3,59%
10 40 s/d 44 Tahun 229 8,38% 105 3,84% 124 4,54%
11 45 s/d 49 Tahun 234 8,57% 113 4,14% 121 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 191 6,99% 93 3,40% 98 3,59%
13 55 s/d 59 Tahun 200 7,32% 91 3,33% 109 3,99%
14 60 s/d 64 Tahun 140 5,12% 60 2,20% 80 2,93%
15 65 s/d 69 Tahun 197 7,21% 82 3,00% 115 4,21%
16 70 s/d 74 Tahun 67 2,45% 32 1,17% 35 1,28%
17 Di atas 75 Tahun 154 5,64% 64 2,34% 90 3,29%
JUMLAH 2732 100,00% 1316 48,17% 1416 51,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2732 100,00% 1316 48,17% 1416 51,83%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp435,245,015 Rp812,589,100
53.56%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp2,000,000
0%
Dana Desa
Rp179,703,000 Rp299,505,000
60%
Alokasi Dana Desa
Rp255,542,015 Rp511,084,100
50%

APBDes 2026 Pembelanjaan